| Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма | Ліцензований обсяг (на 1 рік) | Вартість одного року |
| Форма навчання | ||||
| Очна | Очна | |||
| Освітній ступінь магістра | ||||
| С Соціальні науки, журналістика та інформація | С4 Психологія | Клінічна психологія | 160 | 74 000 |
| С Соціальні науки, журналістика та інформація | С4 Психологія | Психологія забезпечення ментального здоров’я | 79 | 68 000 |
| Освітній ступінь доктора філософії | ||||
| С Соціальні науки, журналістика та інформація | С4 Психологія | Психологія | 7 | 98 000 |
↗ Вартість додаткових освітніх послуг
↗ Перелік додаткових освітніх та інших послуг
